|  | BASIC | CONTACT CENTER | PROFESSIONAL | FACTORY ANALYZER | ENTERPRISE | 
| Шаблоны | |||||
| Основы моделирования и логики | + | + | + | + | + | 
| Улучшенная логика и транспортировка материалов | + | + | + | + | |
| Транспортировка цистерн и жидкостей | + | + | + | ||
| Пакет моделирования Contact Center | + | В качестве дополнительной опции | В качестве дополнительной опции | + | |
| Высокоскоростные упаковочные станки и конвейеры | + | В качестве дополнительной опции | + | ||
| Создание индивидуальных шаблонов и повторно используемых модулей | + | + | + | ||
| Инструменты | |||||
| Пакет Arena 3Dplayer для полноценной трехмерной анимации | В качестве дополнительной опции | В качестве дополнительной опции | В качестве дополнительной опции | + | |
| Анализатор входа Input Data Analyzer | + | + | + | + | + | 
| Анализатор выхода Output Data Analyzer для поиска статистической достоверности | + | + | + | + | + | 
| Анализатор процессов Process Analyzer для запуска и сравнения сценариев | + | + | + | + | + | 
| Пакеты Results Optimizer и Arena OptQuest | В качестве дополнительной опции | + | + | + | |
| Встроенные средства управления и коммуникации в режиме реального времени | В качестве дополнительной опции | + | + | ||
| Отличительные особенности | |||||
| Визуальное создание моделей - не требует программирования | + | + | + | + | + | 
| Интегрированный табличный интерфейс моделирования данных | + | + | + | + | + | 
| Анимированные связи блок-схем | + | + | + | + | + | 
| Запись макросов | + | + | + | + | + | 
| Проектирование экспериментов | + | + | + | + | + | 
| Сетевая версия | + | + | + | + | + | 
| Генерация моделей для использования совместно со свободно распространяемым программным обеспечением | + | + | + | + | + | 
| Управляющие элементы ActiveX | + | + | + | + | + | 
| Иерархическое моделирование / создание подмоделей | + | + | + | + | + | 
| Возможности | |||||
| Дискретное моделирование | + | + | + | + | + | 
| Непрерывное моделирование | + | + | + | + | |
| Совмещенное дискретное/непрерывное моделирование | + | + | + | + | |
| Учебные пособия | |||||
| Учебные пособия и библиотеки SMART | 159 | 417 | 388 | 447 | 459 | 
| Электронные руководства и универсальная встроенная справочная система | + | + | + | + | + | 
| База знаний с веб-интерфейсом | + | + | + | + | + | 
| Форум пользователей в сети Интернет | + | + | + | + | + | 
| Возможности взаимодействия | |||||
| Пакет VBA Visual Basic for Applications корпорации Microsoft | + | + | + | + | + | 
| Объектная модель ActiveX для внешнего управления | + | + | + | + | + | 
| Доступ через ADO/ODBC к базам данных (Oracle, Access, Excel, SQL ...) | + | + | + | + | + | 
| Импортирование файлов из пакета AutoCad (в формате dxf) | + | + | + | + | + | 
| Импортирование данных из пакета Visio | + | + | + | + | + | 
| Импортирование данных из пакета Blue Pumpkin Workforce | + | + | |||
| Коммуникация между отдельными процессами | + | + | + | + | |
| Графика | |||||
| Двумерный графический редактор | + | + | + | + | + | 
| Трехмерный графический редактор | В качестве дополнительной опции | В качестве дополнительной опции | В качестве дополнительной опции | + | |
| Редакторы временных шаблонов и расписаний | + | + | + | + | + | 
| Редактор символов и библиотека графических заготовок | Ограничено | + | + | + | + | 
| Связь с библиотекой графических заготовок и буфером обмена Microsoft | + | + | + | + | + | 
| Отчеты | |||||
| Вывод в формате Crystal Reports | + | + | + | + | + | 
| Стоимость в зависимости от действия | + | + | + | + | + | 
| Экспорт итоговой статистики в пакеты Excel и Access | + | + | + | + | + | 
| Документирование моделей в формате HTML | + | + | + | + | + | 
| Области применения | |||||
| Бизнес-процессы, обслуживание клиентов, документооборот | + | + | + | + | + | 
| Безопасность и вооруженные силы | + | + | + | + | |
| Здравоохранение | + | + | + | + | |
| Управление логистическими цепочками и складированием | + | + | + | + | |
| Производство | + | + | + | + | |
| Центры обработки вызовов | + | + | + | + | |
| Сталелитейное и горнодобывающее производство | + | + | + | + | |
| Производство продуктов питания, медикаментов и напитков | + | + | + | ||
| Упаковка товаров клиентов | + | + | + | ||
Форум по продуктам System Modeling
| INTERFACE Ltd. | 
 | ||||