| Название | RDM Server 5.0 | RDM Embedded 7.1 | RDM Mobile 3.0 | 
| Предыдущее название | Velocis | Raima Database Manager | Birdstep DataBase Engine | 
| Основные возможности | |||
| Объем кода ядра БД * | 2 Мб | ~270 Кб | ~270 Кб | 
| Объем кода модуля SQL * | 1 Мб | ~140 Кб | - | 
| Кэширование для оптимизации скорости | Да | Да | Да | 
| Модели данных | Сетевая, реляционная | Сетевая, реляционная | Сетевая | 
| Требования к памяти во время работы | Изменяемая конфигурация, 5+ Мб минимум | Изменяемая конфигурация, 50 Кб минимум | Изменяемая конфигурация, 50 Кб минимум | 
| Административный API | Да | - | Нет | 
| Поддержка BLOB | Да | - | - | 
| Динамическая схема БД | Да | - | - | 
| Гетерогенные клиенты | Да | - | - | 
| Горячее резервное копирование | Да | - | - | 
| Степень дробления блокировок | На уровне строк/на уровне таблиц | На уровне таблиц | На уровне таблиц | 
| Зеркалирование | - | Да | - | 
| Многозадачность/ Множественные подключения | Да | Да | Да | 
| XML Import/Export | - | Да | Да | 
| Частичные откаты | Да | - | - | 
| Реентерабельность | Да | Да | Да | 
| Поддержка SMP | Да | - | - | 
| Оптимизатор SQL | Да | Да | - | 
| Поддержка SQL | Да | Да | - | 
| Поддержка транзакций | Да | Да | Да | 
| Unicode | Да | Да | Да | 
| Поддержка 64 Bit | Да | - | - | 
| * Примечание: требования к памяти зависят от операционной системы и могут меняться от платформы к платформе. | |||
| Поддержка API | |||
| Java | Да | Да | Да | 
| Собственный API | C | C | C | 
| ODBC | Да | - | - | 
| Соответствие SQL89 | Да | - | - | 
| Соответствие SQL92 | Да | Да | - | 
| Поддержка платформ | |||
| AIX 5.2 | По требованию | - | - | 
| Green Hills INTEGRITY | - | По требованию | По требованию | 
| HP UX 11.0 | - | - | - | 
| HP UX 11i | По требованию | По требованию | По требованию | 
| HP Uxi 64 Bit | Да | - | - | 
| Mac OS X | По требованию | - | - | 
| MontaVista Embedded Linux | - | Да | Да | 
| QNX Neutrino 6.2 | По требованию | Да (JNI не доступен) | Да (JNI не доступен) | 
| RedHat Linux 7.3 | По требованию | - | - | 
| RedHat Linux 8.0 | Да | Да | Да | 
| Solaris 8 Int | По требованию | - | - | 
| Solaris 8 Sparc | По требованию | - | - | 
| Solaris 9 Sparc (32 bit) | Да | Да | Да | 
| Solaris 9 Sparc (64 bit) | Да | - | - | 
| VxWorks 5.5 | - | Да | Да | 
| Windows 2000 | Да | Да | Да | 
| Windows CE 4.2 (Emulator) | - | По требованию | По требованию | 
| Windows NT 4.0 | Да | - | - | 
| Windows Server 2003 | Да | - | - | 
| Windows XP Embedded | - | Да | Да | 
| Windows XP | Да | Да | Да | 
За дополнительной информацией обращайтесь в компанию Interface Ltd.
Обсудить на форуме Birdstep Technology
| INTERFACE Ltd. | 
 | ||||