| КНИГА | 24.05.01 | 
Краткое практическое руководство разработчика информационных систем на базе СУБД Oracle
    
     
© 2000 А.И. Власов
    С.Л. Лыткин
    кафедра "Конструирование и технология производства электронной аппаратуры" МГТУ им.Н.Э.Баумана
    В.Л. Яковлев
     кафедра "Автоматизированные информационные системы" МГТУ им.Н.Э.Баумана 
  
Эта книга была размещена на сайте www.citforum.ru
Функции
Числовые функции
| Функция | Возвращаемое значение | 
| ABS(n) | Абсолютное значение величины п. | 
| CEIL(n) | Наименьшее целое, большее или равное п, | 
| COS(n) | Косинус п (угла, выраженного в радианах). | 
| COSH(n) | Гиперболический косинус п. | 
| ЕХР(я) | e в степени n. | 
| FLOOR(n) | Наибольшее целое, меньшее или рапное п. | 
| LN(n) | Натуральный логарифм п, где п>0. | 
| LOG(m,n) | Логарифм м по основанию т. | 
| MOD(m.n) | Остаток от деления т на п. | 
| POWER(w.n) | т в степени п. | 
| ROUND(n[,m]) | п, округленное до т позиций после десятичной точки. По умолчанию т равно нулю. | 
| SIGN(n) | Если.п<0,-1;еслии=0, 0; еслип>0, 1. , | 
| SIN(n) | Синус л (угла, выраженного в радианах). | 
| SINHM | Гиперболический синус. | 
| SQRT(n) | Квадратный корень отп. Если п<0, возвращает значение NULL. | 
| TAN(n) | Тангенс я (угла, выраженного в радианах). | 
| TANH(n) . | Гиперболический тангенс п. | 
| TRUNC(n[,m]) | п, усеченное до т позиций после от десятичной точки. По умолчанию т равно нулю. | 
Символьные функции
Символьные функции, возвращающие символьные значения:
| Функция 1 | Возвращаемое значение | 
| CHR(n) | Символ с кодом п. | 
| СОNСАТ(сhar1,char2) | Конкатенация символьных строк char1 и char2. | 
| INITCAP(char) | Символьная строка сhar, первые буквы всех слов в которой преобразованы в прописные. | 
| LOWER(char) | Символьная строка char, осе буквы которой преобразованы d строчные. | 
| LPAD(char1.n [,char2}) | Символьная строка chur1, которая дополняется слева последовательностью символов из char2 так, чтобы общая длина строки стала равна п. Значение chur2 по умолчанию -" (один пробел). Если часть многобайтового символа не помещается в добавляемой строке, то конец строки заполняется пробелами. | 
| LTRIM(char[,set]) | Символьная строка char, в которой удалены все символы от начала вплоть до первого символа, которого нет в строке set. Значение set по умолчанию - '' (один пробел). | 
| NLS_INITCAP(char[,nls_sort]) | Символьная строка char, в которой первые буквы всех слов преобразованы в прописные. Параметр nIs_sort определяет последовательность сортировки. | 
| NLS_LOWER(char[,nls_sort]) | Символьная строка char, все буквы которой преобразованы в строчные. Параметр tils-sort определяет последовательность сортировки. | 
| NLS_UPPER(char[,nls_sort]) | Символьная строка char, все буквы которой преобразованы в прописные. Параметр nts_sort определяет последовательность сортировки. | 
| REPLACE(char, search_string [,replacement_string]) | Символьная строка char, в которой все фрагменты search_string заменены на replacement_string. Если параметр replacement_string не определен, все фрагменты search-string удаляются. | 
| RPAD(char1.n[,char2]) | Символьная строка charl, которая дополнена справа последовательностью символов из chur2 так, что общая длина строки равна n. Если часть многобайтового символа не помещается в добавляемой строке, то конец строки заполняется пробелами. | 
| RTRIM(char[,set]) | Символьная строка char, в которой удалены все символы справа вплоть до первого символа, которого нет в строке set. Значение параметра set по умолчанию -1 1 (один пробел). | 
| SOUNDEX(char) | Символьная строка, содержащая фонетическое представление для char, на английском языке. | 
| SUBSTR(char,m[,n]) | Фрагмент символьной строки char, начинающийся с символа т, длиной п символов (до конца строки, если параметр п не указан). | 
| SUBSTRB(char,m[,n]) | Фрагмент символьной строки char, начинающийся с символа т, длиной л байтов (до конца строки, если параметр п не указан). | 
| TRANSLATE(char,from, to) | Символьная строка char, в которой все символы, встречающиеся в строке from, заменены на соответствующие символы из to. | 
| UPPER(char) | Символьная строка char, в которой все буквы преобразованы в прописные. | 
Символьные функции, возвращающие числовые значения
| Функция | Возвращаемое значение | 
| ASCll(char) | Возвращает десятичный код первого символа строки char в кодировке, принятой в базе данных. (Код ASCII в системах, использующих кодировку ASCII). Возвращает значение первого байта многобайтового символа. | 
| INSTR(charl.char2[,n[,m]]) | Позиция первого символа m-ого фрагмента строки charl, совпадающего со строкой char2, начиная с n-ого символа. По умолчанию n u m равны 1. Номер символа отсчитывается от первого символа строки charl, даже когда п> 1. | 
| INSTRB(charl.char2[,n[,m]]) | Позиция первого символа т-ого фрагмента строки charl, совпадающего со строкой char2, начиная с m-ого байта. По умолчанию п и т равны 1. Номер байта отсчитывается от первого символа строки charl, даже когда л> 1. . | 
| LENGTH(char) | Длина строки char в символах. | 
| LENGTHB(c/iar) | Длина строки char в байтах. | 
| NLSSORT(char1,char2[,n[,m]]) | Зависящее от национального языка значение, используемое при сортировке строки char. | 
Групповые функции
| Функция | Возвращаемое значение | 
| AVG([DISTINCT|ALL]n) | Среднее значение от n, нулевые значения опускаются. | 
| COUNT([ALL]*) | Число строк, извлекаемых в запросе или подзапросе. | 
| COUNT(IDISTINCT|ALL] expr) | Число строк, для которых expr принимает не пустое значение. | 
| MAX([D1STINCT|ALL] expr) | Максимальное значение выражения eхрr. | 
| MIN((DISTINCT|ALL] expr) | Минимальное значение выражения eхрr. | 
| STDDEV([DISTINCT|ALL] n) | Стандартное отклонение величины л, нулевые значения опускаются. | 
| SUM([DISTINCT|ALL] n) | Сумма значений n | 
| VARIANCE([DIST1NCTIALL]n) | Дисперсия величины п, нулевые значения опускаются. | 
Продолжение статьи будет опубликовано в течение недели
Обсудить на форуме Oracle
Отправить ссылку на страницу по e-mail
| Interface Ltd.Отправить E-Mail http://www.interface.ru | |
| Ваши замечания и предложения отправляйте автору По техническим вопросам обращайтесь к вебмастеру Документ опубликован: 24.05.01 |