| НОВОСТЬ | 02.10.01 | 
Windows стоит на 99% компьютеров России
Сергей Николаев
опубликовано на сайте www.i2r.ru
 Система интернет-статистики SpyLog представила результаты очередного исследования. На этот раз SpyLog собрал сведения об установленных на компьютерах пользователей операционной системе и браузере.
Система интернет-статистики SpyLog представила результаты очередного исследования. На этот раз SpyLog собрал сведения об установленных на компьютерах пользователей операционной системе и браузере. 
При этом программные продукты Microsoft удерживают безусловное лидерство как среди операционных систем (99% всех пользователей используют различные модификации Windows), так и на рынке браузеров (Internet Explorer используют в 90% случаев).
| Распределение компьютеров пользователей по установленным на них операционным системам | |||||
| Операционная система | Январь 2001 г., % | Март 2001 г., % | Май 2001 г., % | Июль 2001 г., % | Динамика за полгода, % | 
| Windows 98 | 68,7 | 68,8 | 69,9 | 69,8 | + 1,1 | 
| Windows 2000 | 8,1 | 9,8 | 10,6 | 12,6 | + 4,5 | 
| Windows 95 | 11,9 | 10,4 | 9,3 | 8,1 | - 3,8 | 
| Windows NT | 9,7 | 9,4 | 8,7 | 7,9 | - 1,8 | 
| Другие ОС Windows | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | -0,02 | 
| Всего Windows | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,5 | + 0,1 | 
| MacOS | 0,51 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | + 0,07 | 
| Linux | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,25 | -0,15 | 
| SunOS | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | - 0,02 | 
| FreeBSD | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | - 0,04 | 
| OS/2 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | - 0,02 | 
| Другие, неопределенные | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,55 | + 0,05 | 
| Источник: Spylog | |||||
| Распределение компьютеров пользователей по установленным на них броузерам | |||||
| Браузер | Январь 2001 г., % | Март 2001 г., % | Май 2001 г., % | Июль 2001 г., % | Динамика за полгода, % | 
| Internet Explorer 5.0 | 75,0 | 78,2 | 79,4 | 81,5 | + 7,5 | 
| Internet Explorer 4.01 | 15,0 | 12,6 | 11,2 | 9,3 | - 5,7 | 
| Другие версии IE | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | + 0,3 | 
| Всего Internet Explorer | 91,7 | 91,9 | 91,7 | 92,7 | + 2,0 | 
| Netscape Navigator 4.08 | 5,8 | 5,5 | 5,4 | 3,9 | - 1,9 | 
| Другие версии Netscape Navigator | 1,5 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | - 0,2 | 
| Всего Netscape Navigator | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 5,1 | - 2,2 | 
| Opera | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | + 0,2 | 
| Другие неопределенные | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 1,0 | + 0,4 | 
| Источник: Spylog | |||||
 
Подробнее о продуктах Microsoft
Приобрести продукты Microsoft в Интернет-магазине ITshop.ru по выгодной цене
За дополнительной информацией обращайтесь в Interface Ltd. 
 Отправить ссылку на страницу по e-mail
Обсудить на форуме Microsoft 
| Interface Ltd. Отправить E-Mail http://www.interface.ru | |
| Ваши замечания и предложения отправляйте автору По техническим вопросам обращайтесь к вебмастеру Документ опубликован: 02.10.01 |