Сравнительный анализ Seagate Crystal Reports и Seagate Analysis
Вы не уверены, что понимаете разницу между Seagate Analysis и Seagate Crystal Reports? Давайте разберемся.
Seagate Analysis предлагает все основные функциональности бизнес-логики: создание запросов, многомерный (OLAP) анализ данных и генерацию отчетов, с возможностью экспорта в Microsoft Excel.
Seagate Crystal Reports позволяет создавать профессиональные, презентационного качества отчеты. Обладает преимуществами гибкого анализа данных и развитыми возможностями форматирования: масштабирование, определяемая пользователем графика, кросс-таблицы и подотчеты. Seagate Crystal Reports – это как создание отдельных отчетов, так и интеграция отчетов любой сложности с вашими приложениями.
Seagate Analysis и Seagate Crystal Reports обладают предельной степенью унификации, поэтому Вы можете открывать свои отчеты в любом из этих продуктов.
| Seagate Analysis | Seagate Crystal Reports | |
| Форматирование отчетов | ||
| Изменение размеров полей |  |  | 
| Добавление графиков |  |  | 
| Секционное форматирование |  |  | 
| Форматирование объектов |  |  | 
| Вставка объектов |  |  | 
| Перемещение объектов (в пределах секции) |  |  | 
| Перемещение объектов (в новые секции) |  | |
| Мультидетальные секции |  | |
| Создание “наклеек” |  | |
| Создание писем |  | |
| Рисование границ и линий, вставка графики |  | |
| Различные стили отчетов |  | |
| Подотчеты |  | |
| Инструменты для анализа | ||
| OLAP-дизайнер |  | |
| Редактор формул |  |  | 
| Изменяемая графика |  |  | 
| Эксперты отчетов |  | |
| Географические карты |  | |
| Условное форматирование |  | |
| Кросс-таблицы |  | |
| Top N (специальная сортировка) |  | |
| Экспорт отчетов | ||
| Экспорт в Word, Excel, .rtf |  |  | 
| Экспорт в ODBC |  | |
| Экспорт в HTML |  | |
| Экспорт в дополнительные 25 форматов |  | |
| Распространение отчетов через e-mail |  | |
| API | ||
| Delphi, Visual C++, Visual Basic, Visual J++ и др. |  | |
| Доступ к данным | ||
| Коннект через SQL |  |  | 
| Выборка записи |  |  | 
| Связь данных из разных источников |  |  | 
| Grand total, subtotal |  |  | 
| Импорт документов |  | |
| Field mapping |  | |
| Словари данных |  | 
* - ограниченная функциональность.
За дополнительной информацией обращайтесь в Interface Ltd.